◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTSW-2型 棒式工业级数字温度计,是工业温度校准、测量领域的新选择,其准确性和重复性可以达到优于0.1℃/年,锂电池供电(无需更换电池)续航持久,携带方便,读数直观,坚固耐用。不仅可以在实验室作为温度标准,更可以在工业现场提供可靠、准确、高精度的温度测量。
产品功能
1、准确可靠:准确度和重复性优于0.1℃/年。
2、无线通信:实时数据可通过无线通信传输到电脑屏幕显示。
3、 曲线显示:电脑端软件可同时实时显示多达32支温度计实时曲线。
4、数据记录:可以存储16000条带时标温度测量结果。
5、智能指示:趋势指示器显示温度变化趋势。
6 、零点标记:任意点零点标记,波动度、偏差值直观显示。
7、智能处理:大、小值、平均值直接计算后显示。
8、 单位转换:K、℃、℉可任意切换。
9、 阻值显示:传感器电阻值与温度值同步对应显示。
10、定时关机:可自由设定关机时间1分钟至48小时。
11、 超低功耗:终生无需更换电池。
12、采样可调:采样周期1S至2H可以自定义设置,方便定时采样。
13、洁净耐腐:采用食品级316不锈钢的探头耐腐蚀,清洁方便。
14、充电方便:充电口与手机兼容,任意标准USB口均可便捷充电。
技术指标
产品名称 | 棒式标准数字温度计 | 棒式工业级数字温度计 | ||
型号 | DTSW-1-A | DTSW-1-B | DTSW-2-A | DTSW-2-B |
温度范围 | -80~160℃ | -80~300℃ | -80~160℃ | -80~300℃ |
准确度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS | 0.1℃ | |
校准周期 | 1年 | 1年 | ||
主机温度系数 | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | |
传感器长度 | 500mm(19.68 in) | |||
传感器直径 | 6mm | |||
传感器材质 | 316不锈钢(医用、食品级) | |||
传感器规格 | 薄膜铂电阻 | 绕线式铂电阻 | 绕线式铂电阻 | |
传感器温度系数 | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | ||
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | ||
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | ||
热响应时间常数 | 30S | 30S | ||
数据存储量 | 16000组数据(带时间标记) | 16000组数据(带时间标记) | ||
通信方式 | USB和无线通信 | USB和无线通信 | ||
无线通信距离 | 无遮挡距离160m | 无遮挡距离160m | ||
电池类型 | 耐高温锂电池 | 耐高温锂电池 | ||
锂电池寿命 | 不低于1000次充放电循环 | 不低于2000次充放电循环 | ||
锂电池充满时间 | 2小时 | 2小时 | ||
充电电压 | DC5V | DC5V | ||
预热时间 | 1分钟预热后可使用 | 1分钟预热后可使用 | ||
通信模块工作温度 | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ||
主机工作环境 | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ||
主机防护等级 | IP50 | IP50 | ||
传感器防护等级 | IP68 | IP68 | ||
主机尺寸(mm) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | ||
整机重量 | 202g | 202g | ||
存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
上一条:DTWX-02远距离无线温湿度监测系统 | 下一条:DTWL-45型 高精度温度箱(-46-65℃/75℃/80℃) |
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司 备案号:鲁ICP备14024757号-1